Camera AI Wi-Fi An Ninh Trong Nhà/Ngoài Trời TP-Link Tapo C206
Hover to zoom
Mô tả tóm tắt sản phẩm
- Camera AI Wi-Fi An Ninh Trong Nhà/Ngoài Trời
- Giám sát ngôi nhà của bạn, cả trong và ngoài; Góc nhìn Pan/Tilt; Phát hiện và thông báo thông minh về người/xác định tiếng khóc của trẻ em; Tùy chỉnh khu vực hoạt động để biết những gì quan trọng; Theo dõi chuyển động thông minh chính xác; Chế độ nhìn ban đêm full-color; Chống thấm nước IP65; Lưu trữ cục bộ và đám mây; Âm thanh hai chiều.
- Cảm biến hình ảnh: 1/3“ Progressive Scan CMOS Starlight Sensor
- Ống kính: Focal Length: 4 mm ± 5%; Aperture: F2.0 ± 5%; Field of View: 85° (Diagonal), 73.5° (Horizontal), 41° (Vertical)
- Tầm nhìn đêm: 850 nm IR LED (40 ft / 12 m), Color Night Vision
- Cơ chế Ngày/Đêm: IR-Cut Filter with Auto-Switching
- Cam kết sản phẩm chính hãng
- Miễn phí lắp đặt tận nhà tại nội thành Hà Nội và Thái Nguyên.
- Miễn phí hỗ trợ từ xa 24/7
- Hỗ trợ cấu hình xem camera qua điện thoại
- Bảo hành chính hãng.
- Nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán.
- Lỗi đổi mới hoặc tương đương trong thời gian bảo hành.
- Có sản phẩm cho mượn khi chờ bảo hành.
Mô tả sản phẩm
Camera AI Wi-Fi An Ninh Trong Nhà/Ngoài Trời
Giám sát ngôi nhà của bạn, cả trong và ngoài; Góc nhìn Pan/Tilt; Phát hiện và thông báo thông minh về người/xác định tiếng khóc của trẻ em; Tùy chỉnh khu vực hoạt động để biết những gì quan trọng; Theo dõi chuyển động thông minh chính xác; Chế độ nhìn ban đêm full-color; Chống thấm nước IP65; Lưu trữ cục bộ và đám mây; Âm thanh hai chiều.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm website https://anninhthainguyen.vn bán hàng online của chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm của Quý khách đối với các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ thông tin và giải đáp mọi thắc mắc của bạn.
Nếu cần hỗ trợ ngay, Quý khách vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0913.286.293
Email: annguyentechcons@gmail.com
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Tapo C206 |
|---|---|
| Thương hiệu | TP-Link |
| Cảm biến hình ảnh | 1/3“ Progressive Scan CMOS Starlight Sensor |
| Ống kính | Focal Length: 4 mm ± 5% Aperture: F2.0 ± 5% Field of View: 85° (Diagonal), 73.5° (Horizontal), 41° (Vertical) |
| Tầm nhìn đêm | 850 nm IR LED (40 ft / 12 m), Color Night Vision |
| Cơ chế Ngày/Đêm | IR-Cut Filter with Auto-Switching |
| Max. Resolution | 1920 × 1080 px |
| Interface & Button | 1× RESET Button 1× microSD Card Slot (Up to 512 GB) |
| Góc Quay Quét | Mechanical Range: 326°(Pan), 53°(Tilt) |
| Live View | Yes |
| Frame Rate | 30 fps |
| Video Compression | H.264 |
| Audio Input & Output | Built-in Microphone and Speaker |
| Audio Communication | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Local Storage | microSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) |
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
| AI Detection | Motion Detection Person Detection Baby Crying Detection Camera Tampering |
| Activity Zones | Yes*Only works with Motion Detection and Person Detection. |
| Output Notification | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
| Network Connectivity | Connect via Wi-Fi |
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Giao thức | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
| RTSP | Yes |
| ONVIF | Yes |
| Transmission Rate | 11b: 11 Mbps11g: 54 Mbps11n: 72.2 Mbps |
| Security | On-Device Machine Learning128-bit AES Encryption with SSL/TLSWPA/WPA2-PSK |
| Power Source | 5 V DC Power Adapter |
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 5.0 V, 1.0 A (Type-C Power) |
| DC Power Connector Size | Adapter: USB ACamera: USB Type C |
| Power Cord Length | 2 m |
| Typical Power Consumption | 2.3 W |
| Maximum Power Consumption | 5 W |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung Smart Things |
| Weather Resistance | IP65 |
| Mounting Options | Tabletop Wall-Mounted Ceiling-Mounted |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -20 ºC ~ 50 ºC (-4 °F ~ 122 °F) |
| Storage Temperature | -40 ºC ~ 60 ºC (-40 °F ~ 140 °F) |
| Độ Ẩm Hoạt Động | 10% ~ 90% RH, Non-condensing |
| Storage Humidity | 0 ~ 90% RH, Non-condensing |
| Dimensions ( W x D x H ) | 4.15 × 3.06 × 2.75 in (105.3 × 77.8 × 69.8 mm) |
| Trọng lượng | 7.76 oz / 220 g |
| Sản phẩm bao gồm | Tapo C206 Camera × 1Mounting Bracket × 1Mounting Template × 1Mounting Anchors × 4Mounting Screws × 4Power Adapter × 12 m USB Adapter Cable × 1Quick Start Guide |
Bạn chưa xem sản phẩm nào khác.


