Kit Camera An Ninh Quay Quét Năng Lượng Mặt Trời Hai Ống Kính TP-Link Tapo C675D KIT
Hover to zoom
Mô tả tóm tắt sản phẩm
- Kit Camera An Ninh Quay Quét Năng Lượng Mặt Trời Hai Ống Kính
- Bảo vệ toàn diện ngôi nhà của bạn với hệ thống camera hai ống kính độ phân giải 4K sử dụng năng lượng mặt trời, giúp loại bỏ hoàn toàn điểm mù và không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào nhờ thuật toán AI thông minh, theo dõi quay quét linh hoạt và hệ thống cảnh báo răn đe bằng đèn xanh đỏ.
- Cảm biến hình ảnh: 1/2.7” CMOS Starlight Sensor
- Ống kính: Fixed Lens; Focal Length: 2.53 mm; Aperture: F1.6; Field of View: 169.7° (Diagonal), 140.8° (Horizontal), 74.7° (Vertical); Pan-Tilt Lens; Focal Length: 6.0 mm; Aperture: F1.6
- Tầm nhìn đêm: Fixed Lens; Infrared Night Vision ( 49.2 ft / 15 m) Starlight Color Night Vision ( 52.5 ft / 16 m)Pan-Tilt Lens; Infrared Night Vision (52.5+ ft / 16+ m) Starlight Color Night) ( 52.5+ ft / 16+ m)
- Night Mode: IR-Mode/ Full-Color Mode
- Cam kết sản phẩm chính hãng
- Miễn phí lắp đặt tận nhà tại nội thành Hà Nội và Thái Nguyên.
- Miễn phí hỗ trợ từ xa 24/7
- Hỗ trợ cấu hình xem camera qua điện thoại
- Bảo hành chính hãng.
- Nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán.
- Lỗi đổi mới hoặc tương đương trong thời gian bảo hành.
- Có sản phẩm cho mượn khi chờ bảo hành.
Mô tả sản phẩm
Kit Camera An Ninh Quay Quét Năng Lượng Mặt Trời Hai Ống Kính
Bảo vệ toàn diện ngôi nhà của bạn với hệ thống camera hai ống kính độ phân giải 4K sử dụng năng lượng mặt trời, giúp loại bỏ hoàn toàn điểm mù và không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào nhờ thuật toán AI thông minh, theo dõi quay quét linh hoạt và hệ thống cảnh báo răn đe bằng đèn xanh đỏ.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm website https://anninhthainguyen.vn bán hàng online của chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm của Quý khách đối với các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ thông tin và giải đáp mọi thắc mắc của bạn.
Nếu cần hỗ trợ ngay, Quý khách vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0913.286.293
Email: annguyentechcons@gmail.com
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Tapo C675D KIT |
|---|---|
| Thương hiệu | TP-Link |
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.7” CMOS Starlight Sensor |
| Ống kính | Fixed Lens Focal Length: 2.53 mm Aperture: F1.6 Field of View: 169.7° (Diagonal), 140.8° (Horizontal), 74.7° (Vertical) Pan-Tilt Lens Focal Length: 6.0 mm Aperture: F1.6 |
| Tầm nhìn đêm | Fixed Lens Infrared Night Vision ( 49.2 ft / 15 m) Starlight Color Night Vision ( 52.5 ft / 16 m)Pan-Tilt Lens Infrared Night Vision (52.5+ ft / 16+ m) Starlight Color Night) ( 52.5+ ft / 16+ m) |
| Night Mode | IR-Mode/ Full-Color Mode |
| Chuyển đổi Ngày/Đêm | Yes |
| Lighting | 4× 850 nm IR LED 4× white LED 2× Alarm LED ( blue & red ) 1× Indicator LED |
| Interface & Button | 4× 850 nm IR LED 4× white LED 2× Alarm LED ( blue & red ) 1× Indicator LED |
| Góc Quay Quét | Pan Mechanical Range:339°(360° Pan Coverage)Tilt Mechanical Range:97°(128° Tilt Coverage |
| Output | Solar Panel Max Charging Voltage: 5.1 VSolar Panel Max Charging Power: 4.5 W |
| Output Port | Type-C |
| Maximum Resolution | Fixed Lens: 4K (3840 × 2160px) Pan & Tilt Lens: 4K (3840 × 2160px) |
| Frame Rate | 15fps |
| Digital Zoom | Fixed Lens: 18x Pan & Tilt Lens: 18x |
| Audio Input & Output | Built-in Microphone and Speaker |
| Audio Communication | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Siren Volume | 87.1 dBA (Level measured at 10 cm distance)68.6 dBA (Level measured at 300 cm distance) |
| Local Storage | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) |
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
| Sensor | Three Motion Sensors: PIR One Ambient Light Sensor |
| AI Detection | Motion Detection Person Detection Pet Detection Vehicle Detection |
| Activity Zones | Yes *Only works with Motion/Person/Pet/Vehicle Detection. |
| Output Notification | App Notifications of Camera Event App Notification of AI Detection Event with Snapshot (Subscription Required) |
| Network Connectivity | Connect via Wi-Fi |
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz Wi-Fi IEEE 802.11a/n, 5GHz Wi-Fi |
| Giao thức | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
| Ethernet Port | No |
| RTSP | No |
| ONVIF | No |
| Security | Local AI Detection128-bit AES Encryption with SSL/TLSWPA/WPA2-PSK/WPA3-PSK |
| Power Source | Built-in Rechargeable Lithium-ion Battery Tapo A202 Solar Panel (Included) |
| Input Voltage | 5V (DC) |
| Power Cord Length | Charging Cable Length:0.5 mSolar Panel Charging Cable Length: 0.48mSolar Panel Extension Charging Cable Length:11.8ft (3.6m) |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa, IFTTT, Samsung Smart Things |
| Weather Resistance | IP65 |
| System Requirements | Tapo App: iOS 12.0 or higher, Andriod 7.0 or higher |
| Mounting Options | Ceiling-Mounted Wall-Mounted Pole-Mounted (Pole-Mounting loops required but not included) |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -20℃~45℃ (-4℉~113℉) |
| Storage Temperature | -40℃~60℃ (-40℉~140℉) |
| Độ Ẩm Hoạt Động | 10%~90% RH, Non-condensing |
| Storage Humidity | 0~90% RH, Non-condensing |
| Charging Temperature | 0~45℃(32℉~113℉) |
| Dimensions ( W x D x H ) | Camera Dimensions:102.2 × 160.3 × 132 mm Solar Panel Dimensions:211.2 × 173.6 × 16.9 mm |
| Sản phẩm bao gồm | Tapo Camera × 1Tapo Solar Panel × 1Tapo Solar Panel Bracket × 1 USB Charging Cable × 1Extension Cable× 1Mounting Screw × 9Mounting Anchor × 9Mounting Template Stickers Quick Start Guide |
| Chứng Chỉ | FCC, DOE, CEC, WWA, IP65, CE, JRF, VCCI, RCM, KC, NTRA |
Bạn chưa xem sản phẩm nào khác.


