Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét Ngoài Trời TP-Link TC40
Hover to zoom
Liên hệ
Mô tả tóm tắt sản phẩm
- Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét Ngoài Trời
- Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét Ngoài Trời, Quay, Quét, Wi-Fi, An Ninh, Theo Dõi Chuyển Động, Bao Phủ 360°
- Cảm biến hình ảnh: 1/3” Progressive Scan CMOS Sensor
- Ống kính: Focal Length: 3.89mm; Field of View: 85.5°(Diagonal), 73.5°(Horizontal),41°(Vertical)
- Tầm nhìn đêm: 850 nm IR LED (98 ft / 29.9 m), color night vision
- Interface & Button: 1× RESET Button; 1× MicroSD Card Slot
KHUYẾN MÃI
- Cam kết sản phẩm chính hãng
- Miễn phí lắp đặt tận nhà tại nội thành Hà Nội và Thái Nguyên.
- Miễn phí hỗ trợ từ xa 24/7
- Hỗ trợ cấu hình xem camera qua điện thoại
- Bảo hành chính hãng.
- Nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán.
- Lỗi đổi mới hoặc tương đương trong thời gian bảo hành.
- Có sản phẩm cho mượn khi chờ bảo hành.
Số lượng:
Giao hàng trong 24hVới đơn hàng trên 1.000.000đ
Hỗ trợ 24/7Hotline: 0913.286.293
Bảo đảm chất lượngSản phẩm bảo đảm chất lượng
Sản phẩm chính hãngSản phẩm nhập khẩu chính hãng
Mô tả sản phẩm
Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét Ngoài Trời
Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét Ngoài Trời, Quay, Quét, Wi-Fi, An Ninh, Theo Dõi Chuyển Động, Bao Phủ 360°
Cảm ơn bạn đã ghé thăm website https://anninhthainguyen.vn bán hàng online của chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm của Quý khách đối với các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ thông tin và giải đáp mọi thắc mắc của bạn.
Nếu cần hỗ trợ ngay, Quý khách vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0913.286.293
Email: annguyentechcons@gmail.com
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | TC40 |
|---|---|
| Thương hiệu | TP-Link |
| Cảm biến hình ảnh | 1/3” Progressive Scan CMOS Sensor |
| Ống kính | Focal Length: 3.89mm Field of View: 85.5°(Diagonal), 73.5°(Horizontal),41°(Vertical) |
| Tầm nhìn đêm | 850 nm IR LED (98 ft / 29.9 m), color night vision |
| Interface & Button | 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot |
| Góc Quay Quét | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 90°(132° Tilt Coverage) |
| Maximum Resolution | 1920 x 1080px |
| Frame Rate | 30fps |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Yes |
| Image Enhancement | 3 DNRWDR |
| Audio Input & Output | Built-in Microphone and Speaker |
| Audio Communication | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Siren Volume | 90 dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
| Local Storage | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB)General Information about using MicroSD Cards > |
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
| AI Detection | Motion detection Person detection |
| Activity Zones | Yes |
| Output Notification | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
| Network Connectivity | Connect via Wi-Fi |
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| RTSP | Yes |
| ONVIF | Yes |
| Security | On-Device Machine Learning128-bit AES Encryption with SSL/TLSWPA/WPA2-PSK |
| Power Source | 9V DC Power Adapter |
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 9V, 0.85A (DC Power) |
| Chứng chỉ | CE, FCC, RCM |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Weather Resistance | IP65 |
| System Requirements | Tapo App: iOS 12.0 or higher, Andriod 5.0 or higher |
| Mounting Options | Ceiling-Mounted Wall-Mounted Pole-Mounted (Pole-Mounting loops required but not included) |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -30℃~60℃ |
| Storage Temperature | -40℃~60℃ |
| Độ Ẩm Hoạt Động | 10%~90% RH, Non-condensing |
| Storage Humidity | 0~90% RH, Non-condensing |
| Dimensions ( W x D x H ) | 4.9 × 4.8 × 3.5 in (123.8 × 123 × 90 mm) |
| Sản phẩm bao gồm | TC40 Camera Power Adapter Mounting Anchors Mounting Screws Bracket Screws Mounting Template Mounting Bracket Waterproof Seal Quick Start Guide |
Bạn chưa xem sản phẩm nào khác.


