Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét TP-Link Tapo C211
Hover to zoom
Mô tả tóm tắt sản phẩm
- Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét
- Camera Wi-Fi an ninh tích hợp khả năng xoay thủ công linh hoạt, phát hiện chuyển động, tầm nhìn ban đêm và lưu trữ nội bộ, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho bạn dù ở bất cứ đâu.
- Cảm biến hình ảnh: 1/2.8“
- Ống kính: F/NO: 2.4; Focal Length: 3.83mm
- Tầm nhìn đêm: 850 nm IR LED up to 30 ft
- Interface & Button: 1× RESET Button; 1× MicroSD Card Slot (Up to 512 GB)
- Cam kết sản phẩm chính hãng
- Miễn phí lắp đặt tận nhà tại nội thành Hà Nội và Thái Nguyên.
- Miễn phí hỗ trợ từ xa 24/7
- Hỗ trợ cấu hình xem camera qua điện thoại
- Bảo hành chính hãng.
- Nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán.
- Lỗi đổi mới hoặc tương đương trong thời gian bảo hành.
- Có sản phẩm cho mượn khi chờ bảo hành.
Mô tả sản phẩm
Camera Wi-Fi An Ninh Gia Đình Quay Quét
Camera Wi-Fi an ninh tích hợp khả năng xoay thủ công linh hoạt, phát hiện chuyển động, tầm nhìn ban đêm và lưu trữ nội bộ, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho bạn dù ở bất cứ đâu.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm website https://anninhthainguyen.vn bán hàng online của chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm của Quý khách đối với các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ thông tin và giải đáp mọi thắc mắc của bạn.
Nếu cần hỗ trợ ngay, Quý khách vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0913.286.293
Email: annguyentechcons@gmail.com
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Tapo C211 |
|---|---|
| Thương hiệu | TP-Link |
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.8“ |
| Ống kính | F/NO: 2.4; Focal Length: 3.83mm |
| Tầm nhìn đêm | 850 nm IR LED up to 30 ft |
| Interface & Button | 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512 GB) |
| Góc Quay Quét | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 70° (116.65° Tilt Coverage) |
| Khoảng cách nhìn | 360° horizontal, 114° vertical |
| Độ phân giải | 3MP(2304 x 1296) |
| Maximum Resolution | 2K 3MP (2304 x 1296 px) |
| Frame Rate | 15 fps |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Yes |
| Image Enhancement | 3D DNR WDR |
| Audio Input & Output | Built-in Microphone and Speaker |
| Audio Communication | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Siren Volume | 88dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
| Local Storage | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB)General Information about using MicroSD Cards > |
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
| Tốc độ khung hình | 15fps |
| Truyền phát video | 3MP |
| Nén video | H.264 |
| AI Detection | Motion Detection Person Detection Baby Cry Detection |
| Activity Zones | Yes |
| Output Notification | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
| Đàm thoại | 2-way audio |
| Âm thanh vào & ra | Built-in microphone and speaker |
| Network Connectivity | Connect via Wi-Fi |
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Tốc Độ Wi-Fi | 11Mbps(802.11b)54Mbps(802.11g)72.2Mbps(802.11n) |
| Bảo Mật Không Dây | WPA/WPA2-PSK |
| RTSP | Yes |
| ONVIF | Yes |
| Bảo mật | 128 bit AES encryption with SSL/TLS |
| Băng tần | 2.4 GHz |
| Security | On-Device Machine Learning128-bit AES Encryption with SSL/TLSWPA/WPA2-PSK |
| Power Source | 9V DC Power Adapter |
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | DC9.0V/0.6A(DC Power) |
| Input Trigger | Motion detection |
| Output Notification | Push notification |
| Regulatory Certification | CE, NCC |
| Button | Reset button |
| Indicator LED | System LED |
| Adapter Input | 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.3A |
| Adapter Output | 9.0V/0.6A |
| Power | 3.4 x 3.3 x 4.6 in. (86.6 x 85 x 117.7 mm) |
| Dimensions (W x D x H) | 3 Meter Power Cable |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Mounting Options | Tabletop Ceiling-Mounted |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | 0℃~40℃ |
| Storage Temperature | -20℃~70℃ |
| Độ Ẩm Hoạt Động | 10%~90% RH, Non-condensing |
| Storage Humidity | 5%~90% RH, Non-condensing |
| Dimensions ( W x D x H ) | 3.36 × 3.42 × 4.63 in (85.4 × 86.8 × 117.7 mm) |
| Sản phẩm bao gồm | Tapo C211 Camera Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Anchors Mounting Template Camera Base |
| Chứng Chỉ | CE\FCC\RCM\JRF\VCCI |
| Package Content | Tapo Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Plate Camera Base |
| Operating Temperature | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Storage Temperature | -40°C~70°C (-40°F~158°F) |
| Operating Humidity | 10%~90%RH non-condensing |
| Storage Humidity | 5%~90%RH non-condensing |
Bạn chưa xem sản phẩm nào khác.


