Kit Camera An Ninh Quay Quét Wi-Fi/4G LTE Năng Lượng Mặt Trời TP-Link Tapo C665G KIT
Hover to zoom
Liên hệ
Mô tả tóm tắt sản phẩm
- Kit Camera An Ninh Quay Quét Wi-Fi/4G LTE Năng Lượng Mặt Trời
- năng lượng mặt trời
- Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" Progressive Scan CMOS Starlight Sensor
- Ống kính: Focal Length: 4.0 mm; Aperture: F1.6; Field of View: 105.4° (Diagonal), 88°(Horizontal), 45.9°(Vertical)
- Tầm nhìn đêm: 2× 850 nm IR LEDs (33 ft / 10 m)Full-Color Night Vision
- Lighting: 2× Built-in Spotlights; 2× IR LEDs; 1× Status LED
KHUYẾN MÃI
- Cam kết sản phẩm chính hãng
- Miễn phí lắp đặt tận nhà tại nội thành Hà Nội và Thái Nguyên.
- Miễn phí hỗ trợ từ xa 24/7
- Hỗ trợ cấu hình xem camera qua điện thoại
- Bảo hành chính hãng.
- Nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán.
- Lỗi đổi mới hoặc tương đương trong thời gian bảo hành.
- Có sản phẩm cho mượn khi chờ bảo hành.
Số lượng:
Giao hàng trong 24hVới đơn hàng trên 1.000.000đ
Hỗ trợ 24/7Hotline: 0913.286.293
Bảo đảm chất lượngSản phẩm bảo đảm chất lượng
Sản phẩm chính hãngSản phẩm nhập khẩu chính hãng
Mô tả sản phẩm
Kit Camera An Ninh Quay Quét Wi-Fi/4G LTE Năng Lượng Mặt Trời
năng lượng mặt trời
Cảm ơn bạn đã ghé thăm website https://anninhthainguyen.vn bán hàng online của chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm của Quý khách đối với các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ thông tin và giải đáp mọi thắc mắc của bạn.
Nếu cần hỗ trợ ngay, Quý khách vui lòng liên hệ:
Hotline/Zalo: 0913.286.293
Email: annguyentechcons@gmail.com
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Tapo C665G KIT |
|---|---|
| Thương hiệu | TP-Link |
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.7" Progressive Scan CMOS Starlight Sensor |
| Ống kính | Focal Length: 4.0 mm Aperture: F1.6 Field of View: 105.4° (Diagonal), 88°(Horizontal), 45.9°(Vertical) |
| Tầm nhìn đêm | 2× 850 nm IR LEDs (33 ft / 10 m)Full-Color Night Vision |
| Lighting | 2× Built-in Spotlights 2× IR LEDs 1× Status LED |
| Interface & Button | 1× Power on/off Button 1× RESET Button 1× Nano SIM Card Slot 1× MicroSD Card Slot 1× USB Type-C Charging Port |
| Góc Quay Quét | Pan Mechanical Range: 326° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 53° (98° Tilt Coverage) |
| Connection Capacity | A solar panel can only connect to one camera. |
| Output Port | Type-C |
| Maximum Resolution | 4K 8MP (3840x 2160 px) |
| Frame Rate | 15/20 fps |
| Digital Zoom | 18 |
| Live View | YES |
| Image Enhancement | 3 DNRWDR |
| Audio Input & Output | Built-in Microphone and Speaker |
| Audio Communication | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Siren Volume | 93.3dB (Level measured at 4inch/10cm distance) |
| Local Storage | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB, microSD Card Not Included) |
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription Required) |
| Sensor | Single Ambient Light Sensors |
| AI Detection | Motion Detection Person Detection Pet Detection Vehicle Detection Facial Recognition |
| Activity Zones | Yes |
| Output Notification | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services)System Notification with Clips (Tapo Care Services) |
| Network Connectivity | Connect via 3G/4G or Wi-Fi |
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11a/n, 5 GHz Wi-FiBluetooth (for setup only) |
| Frequency | LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28, LTE-TDD: B38/40/41 |
| Security | AES Encryption with SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3 |
| Power Source | 10000mAh Built-in Rechargeable Lithium-ion Battery Solar Panel Tapo A2025V/2A Type-C Power Adapter (Not included) |
| Input Voltage | 5V DC |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Weather Resistance | IP65 for both camera and solar panel |
| System Requirements | Tapo App: iOS 13.0 or higher, Andriod 7.0 or higher |
| Mounting Options | Wall-Mounted |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -20°C to 45°C (-4°F to 113°F) |
| Storage Temperature | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Độ Ẩm Hoạt Động | 10%~90% RH, Non-condensing |
| Storage Humidity | 0%~90% RH, Non-condensing |
| Charging Temperature | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
| Dimensions ( W x D x H ) | Camera Dimensions:177.4 x 123 x 263.72 mm (6.98 x 4.84 x 10.38 in) (without mounting bracket)185.4 x 123 x 263.72 mm (7.29 x 4.84 x 10.38 in) (mounting bracket included) |
| Sản phẩm bao gồm | Tapo C665G Camera Mounting BracketUSB Adapter Cable × 1Tapo A202 Solar Panel × 1Tapo A202 Solar Panel Bracket× 1Extension Wire × 1Cable Zip Tie × 1Mounting Screws and Anchors |
| Chứng Chỉ | CE, NTRA, RCM, IP65 |
Bạn chưa xem sản phẩm nào khác.


